| Item | DXTECH 60T/2000 | DXTECH 250T/4000 |
| Control System | DA-66T | DA-69S |
| Nominal Force | 600kN | 2500kN |
| Bending Length | 2000mm | 4000mm |
| Distance Between Columns | 1600mm | 3390mm |
| Number of Control Axes | 6+1(Y1/Y2/X/R/Z1/Z2+V) | 6+1(Y1/Y2/X/R/Z1/Z2+V) |
| Throat Depth | 360mm | 400mm |
| Slider Stroke | 200mm | 200mm |
| Opening Height | 460mm | 490mm |
| Oil Pump | 16F | 40F |
| Main Motor Power | 5.5kw | 18.5kw |
| Y Axis Repeatability | <0.02mm | <0.02mm |
| Y Axis Accuracy | <0.02mm | <0.02mm |
Note: If you want to obtain the best 6 axis press brake (including custom production), please contact us!