Cutting Parameters for Stainless & Carbon Steel
| Material | Thickness (mm) | 6kW Cutting Speed (m/min) | Gas |
| Stainless steel | 1 | 45-55 | N2/Air |
| 2 | 30-35 | N2/Air | |
| 3 | 18-22 | N2/Air | |
| 4 | 10.0-14 | N2/Air | |
| 5 | 8.0- 10 | N2/Air | |
| 6 | 4.3-5.0 | N2/Air | |
| 8 | 3.0-4.0 | N2/Air | |
| 10 | 1.8-2.5 | N2/Air | |
| 12 | 1.0-1.5 | N2/Air | |
| 14 | 0.8-1.2 | N2/Air | |
| 16 | 0.6-1.0 | N2/Air | |
| 20 | 0.4-0.7 | Air | |
| Carbon steel | 1 | 40-45 | N2/Air |
| 2 | 20-28 | N2/Air | |
| 3 | 12.0-17 | N2/Air | |
| 4 | 8.0- 10 | N2/Air | |
| 6 | 2.5-3.3 | O2 | |
| 8 | 2.3-3.0 | O2 | |
| 10 | 2.0-2.5 | O2 | |
| 12 | 1.8-2.2 | O2 | |
| 14 | 1.4-1.7 | O2 | |
| 16 | 1.0-1.6 | O2 | |
| 20 | 0.6-1.2 | O2 | |
| 25 | 0.5-0.7 | O2 | |
| 30 | 0.4-0.6 | O2 |
Cutting Parameters for Brass & Aluminum
| Material | Thickness (mm) | 6kW Cutting Speed (m/min) | Gas |
| Brass | 1 | 40-45 | N2/Air |
| 2 | 20-25 | N2/Air | |
| 3 | 12.0-15 | N2/Air | |
| 5 | 5.0-6.0 | N2/Air | |
| 6 | 3.0-4.0 | N2/Air | |
| 8 | 1.5-2.5 | N2/Air | |
| 10 | 1.0-1.5 | N2/Air | |
| 12 | 0.8-1 | N2/Air | |
| Aluminum | 1 | 50-55 | N2/Air |
| 2 | 25-30 | N2/Air | |
| 3 | 13-16 | N2/Air | |
| 4 | 10.0-13 | N2/Air | |
| 5 | 5.0-6.0 | N2/Air | |
| 6 | 3.0-4.0 | N2/Air | |
| 8 | 2.0-3.0 | N2/Air | |
| 10 | 1.0-2.0 | N2/Air | |
| 12 | 0.7-1.2 | N2/Air | |
| 14 | 0.5-1.0 | N2/Air | |
| 16 | 0.4-0.6 | N2/Air |