| Model | 40T/2500mm | 100T/2500mm | 125T/3200mm |
| NC System | E21 | TP-10S | ESA S630 |
| Nominal Force | 400kN | 1000kN | 1250kN |
| Table Length | 2500mm | 2500mm | 3200mm |
| Distance Between Columns | 2040mm | 2040mm | 1560mm |
| Throat Depth | 260mm | 400mm | 350mm |
| Cylinder stroke | 120mm | 160mm | 200mm |
| Opening Height | 400mm | 450mm | 460mm |
| Oil Pump | 20F | 50F | 16F |
| Main Motor Power | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
If you need other models of 400 ton press brakes, please contact us!